Oyuncu Bilgi Dosyası
Düzenle
Ad Soyad | Lionel Andrés Messi Cuccitini |
---|---|
Kulüp | |
Yaş | 33 |
Doğum Tarihi | 24 Haziran 1987 |
Uyruk | |
Boy (cm) | 170 |
Ağırlık | 72 |
Hair Colour | Kahverengi |
Hairstyle | Kısa |
Skin Colour | Beyaz |
Facial Hair | Beard |
Forma Numarasi | 10 |
98 | + - |
Futbolcu Aksiyonu Görüntüsü
Şu an onay bekleyen bir görsel var....

Görüntü Raporla
Oyuncu Nitelikleri
Düzenle
YaratıcılıkKontrolHızÖzel YetenekPenaltılarSerbest VuruşlarPasSoğukkanlılıkTop SürmeBitiricilik
Barcelona Squad
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | PIQUÉ, Gerard | S(O) | 34 | 92 | |
10 | ![]() | MESSI, Lionel | OO,F(SaSoO) | 33 | 98 | |
8 | ![]() | PJANIĆ, Miralem | DO,O,OO(O) | 31 | 92 | |
5 | ![]() | BUSQUETS, Sergio | DO,O(O) | 32 | 92 | |
18 | ![]() | ALBA, Jordi | S,DO,O(So) | 32 | 92 | |
14 | ![]() | COUTINHO, Philippe | O(O),OO(SaSoO) | 28 | 93 | |
13 | ![]() | NETO, Murara | KL | 31 | 89 | |
7 | ![]() | GRIEZMANN, Antoine | OO,F(SaSoO) | 30 | 93 | |
20 | ![]() | ROBERTO, Sergi | S,OO(Sa),DO,O(SaO) | 29 | 91 | |
19 | ![]() | BRAITHWAITE, Martin | OO(SaSo),F(SaSoO) | 29 | 87 | |
1 | ![]() | TER STEGEN, Marc-André | KL | 28 | 95 | |
23 | ![]() | UMTITI, Samuel | S(SoO) | 27 | 90 | |
15 | ![]() | LENGLET, Clément | S(O) | 25 | 92 | |
21 | ![]() | DE JONG, Frenkie | S,DO,O(O) | 23 | 92 | |
11 | ![]() | DEMBÉLÉ, Ousmane | OO,F(SaSoO) | 23 | 91 | |
24 | ![]() | FIRPO, Júnior | S,DO,O(So) | 24 | 88 | |
19 | ![]() | FERNANDES, Matheus | DO,O(O) | 22 | 85 | |
18 | ![]() | WAGUÉ, Moussa ![]() | S,DO,O(Sa) | 22 | 82 | |
4 | ![]() | ARAÚJO, Ronald | S(O) | 22 | 85 | |
17 | ![]() | TRINCÃO, Francisco | OO(SaSoO),F(SaSo) | 21 | 86 | |
12 | ![]() | PUIG, Riqui | O,OO(O) | 21 | 83 | |
26 | ![]() | PEÑA, Iñaki | KL | 22 | 78 | |
28 | ![]() | MINGUEZA, Óscar | S(SaO) | 21 | 83 | |
2 | ![]() | DEST, Sergiño | S,DO,O(SaSo) | 20 | 87 | |
29 | ![]() | DE LA FUENTE, Konrad | OO,F(SaSo) | 19 | 78 | |
22 | ![]() | FATI, Ansu | OO,F(SaSoO) | 18 | 88 | |
16 | ![]() | GONZÁLEZ, Pedri | O(O),OO(SaSoO) | 18 | 87 | |
36 | ![]() | TENAS, Arnau | KL | 19 | 73 | |
27 | ![]() | MORIBA, Ilaix | O,OO(O) | 18 | 78 |
Oyuncu Pozisyonu
Düzenle
Pozisyon | OO,F(SaSoO) |
---|---|
Position Desc | Deep-Lying Forward |
Tercih Ettiği Ayak | Sol |
Benzer Oyuncular
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Derece Geçmişi
Oyuncu Geçmişi
Tarih | Kulüp | Derece |
---|---|---|
2020-08-24 | Barcelona | 98 |
2011-06-08 | Barcelona | 99 |
2009-05-21 | Barcelona | 98 |
Oyuncu Raporları
Bu oyuncu için bilinen bir oyuncu raporları