Oyuncu Bilgi Dosyası
Düzenle
Ad Soyad | Virgil Van Dijk |
---|---|
Kulüp | |
Yaş | 27 |
Doğum Tarihi | 8 Temmuz 1991 |
Uyruk | |
Boy (cm) | 193 |
Ağırlık | 92 |
Hair Colour | Siyah |
Hairstyle | Ponytail |
Skin Colour | Kahverengi |
Facial Hair | Goatee |
93 | + - |
Futbolcu Aksiyonu Görüntüsü


İmge Yükle

Görüntü Raporla
Oyuncu Nitelikleri
Düzenle
Hava KabiliyetiTop KapmaPozisyon AlmaGüçMarkajLiderlikSoğukkanlılıkKonsantrasyonDayanıklılıkKontrol
Liverpool Squad
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | MILNER, James | S,DO(SaSo),O(SaSoO) | 33 | 91 | |
- | ![]() | STURRIDGE, Daniel | F(SaSoO) | 29 | 89 | |
- | ![]() | LALLANA, Adam | O(O),OO(SaSoO) | 30 | 90 | |
- | ![]() | WIJNALDUM, Georginio | O(O),OO(SaSoO) | 28 | 91 | |
- | ![]() | MIGNOLET, Simon | KL | 30 | 88 | |
- | ![]() | LOVREN, Dejan | S(O) | 29 | 90 | |
- | ![]() | HENDERSON, Jordan | DO,O(O) | 28 | 91 | |
- | ![]() | SHAQIRI, Xherdan | OO(SaSoO),F(SaSo) | 27 | 90 | |
- | ![]() | MATIP, Joël | S,DO(O) | 27 | 90 | |
- | ![]() | FIRMINO, Roberto | OO,F(SaSoO) | 27 | 93 | |
- | ![]() | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | O,OO(SaSoO) | 25 | 90 | |
- | ![]() | SALAH, Mohamed | OO,F(SaSoO) | 26 | 95 | |
- | ![]() | VAN DIJK, Virgil | S(O) | 27 | 93 | |
- | ![]() | MANÉ, Sadio | OO,F(SaSoO) | 26 | 93 | |
- | ![]() | FABINHO, Tavares | S(Sa),DO,O(SaO) | 25 | 91 | |
- | ![]() | MORENO, Alberto | S,DO,O(So) | 26 | 89 | |
- | ![]() | ORIGI, Divock | F(SaSoO) | 23 | 88 | |
- | ![]() | ROBERTSON, Andy | S,DO,O(So) | 24 | 91 | |
- | ![]() | BECKER, Alisson | KL | 26 | 93 | |
- | ![]() | KEÏTA, Naby | DO,O,OO(O) | 24 | 91 | |
- | ![]() | GOMEZ, Joe | S(SaSoO) | 21 | 89 | |
- | ![]() | MCKENZIE-LYLE, Kai | KL | 21 | 67 | |
- | ![]() | GALLACHER, Tony | S,DO(So) | 19 | 75 | |
- | ![]() | MASTERSON, Conor | S(O) | 20 | 73 | |
- | ![]() | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | S(Sa),DO,O(SaO) | 20 | 89 | |
- | ![]() | WOODBURN, Ben | O(O),OO(SaSoO) | 19 | 80 | |
- | ![]() | BREWSTER, Rhian | OO(SaSo),F(SaSoO) | 18 | 75 | |
- | ![]() | JONES, Curtis | O,OO(O) | 18 | 70 | |
- | ![]() | DUNCAN, Bobby | F(O) | 17 | 67 | |
- | ![]() | PHILLIPS, Nathaniel | S(O) | 21 | 70 | |
- | ![]() | KELLEHER, Caoimhin | KL | 20 | 70 | |
- | ![]() | LEWIS, Adam | S,DO(So),O(SoO) | 19 | 70 | |
- | ![]() | HOEVER, Ki-Jana | S(SaO),DO(Sa) | 17 | 73 | |
- | ![]() | CAMACHO, Rafael | S,DO,O(Sa),OO(SaSoO) | 18 | 73 |
Oyuncu Pozisyonu
Düzenle
Pozisyon | S(O) |
---|---|
Position Desc | Stopper |
Tercih Ettiği Ayak | Her İki Ayak |
Benzer Oyuncular
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Derece Geçmişi
Oyuncu Geçmişi
Tarih | Kulüp | Derece |
---|---|---|
2019-01-08 | Liverpool | 93 |
2018-06-12 | Liverpool | 91 |
2018-01-02 | Liverpool | 90 |
2016-12-31 | Southampton | 90 |
2016-05-27 | Southampton | 89 |
Oyuncu Raporları
Bu oyuncu için bilinen bir oyuncu raporları