Oyuncu Bilgi Dosyası
Düzenle
Ad Soyad | Jesse Ellis Lingard |
---|---|
Kulüp | |
Yaş | 26 |
Doğum Tarihi | 15 Aralık 1992 |
Uyruk | |
Boy (cm) | 168 |
Ağırlık | 65 |
Hair Colour | Siyah |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Kahverengi |
Facial Hair | Hiçbiri |
91 | + - |
Futbolcu Aksiyonu Görüntüsü


İmge Yükle

Görüntü Raporla
Oyuncu Nitelikleri
Düzenle
YaratıcılıkKöşe VuruşlarıPasSerbest VuruşlarÇalışkanlıkHızPozisyon AlmaHareketBelirlemeGüç
Manchester United Squad
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | GRANT, Lee | KL | 36 | 85 | |
- | ![]() | YOUNG, Ashley | S,DO,O,OO(SaSo) | 33 | 89 | |
- | ![]() | SÁNCHEZ, Alexis | OO,F(SaSoO) | 30 | 93 | |
- | ![]() | VALENCIA, Antonio | S,DO,O,OO(Sa) | 33 | 90 | |
- | ![]() | MATA, Juan | OO(SaSoO),F(SaSo) | 30 | 91 | |
- | ![]() | DARMIAN, Matteo | S(SaSoO),DO,O(SaSo) | 29 | 88 | |
- | ![]() | ROMERO, Sergio | KL | 31 | 88 | |
- | ![]() | MATIĆ, Nemanja | DO,O(O) | 30 | 92 | |
- | ![]() | HERRERA, Ander | DO,O,OO(O) | 29 | 90 | |
- | ![]() | LUKAKU, Romelu | F(O) | 25 | 92 | |
- | ![]() | ROJO, Marcos | S(SoO) | 28 | 89 | |
- | ![]() | SMALLING, Chris | S(SaO) | 29 | 90 | |
- | ![]() | DE GEA, David | KL | 28 | 95 | |
- | ![]() | JONES, Phil | S(SaO),DO(O) | 26 | 89 | |
- | ![]() | LINDELÖF, Victor | S(SaO),DO(O) | 24 | 89 | |
- | ![]() | POGBA, Paul | DO,O,OO(O) | 25 | 93 | |
- | ![]() | SHAW, Luke | S,DO(So) | 23 | 89 | |
- | ![]() | FRED, Santos | DO,O,OO(O) | 25 | 90 | |
- | ![]() | LINGARD, Jesse | O(O),OO(SaSoO) | 26 | 91 | |
- | ![]() | MARTIAL, Anthony | OO,F(SaSoO) | 23 | 90 | |
- | ![]() | PEREIRA, Andreas | O(O),OO(SaSoO) | 23 | 86 | |
- | ![]() | BAILLY, Eric | S(SaO),DO(O) | 24 | 90 | |
- | ![]() | POOLE, Regan | S(O) | 20 | 76 | |
- | ![]() | RASHFORD, Marcus | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 90 | |
- | ![]() | DALOT, Diogo | S,DO,O(SaSo) | 19 | 83 | |
- | ![]() | CHONG, Tahith | OO(SaSoO),F(SaSo) | 19 | 75 | |
- | ![]() | GOMES, Angel | O,OO(O) | 18 | 75 | |
- | ![]() | MCTOMINAY, Scott | DO,O,OO(O) | 22 | 83 | |
- | ![]() | LEVITT, Dylan | O(O) | 18 | 70 | |
- | ![]() | ERCOLANI, Luca | S(O) | 19 | 70 | |
- | ![]() | OLOSUNDE, Matthew | S(SaO),DO,O(Sa) | 20 | 70 | |
- | ![]() | GREENWOOD, Mason | OO,F(O) | 17 | 73 | |
- | ![]() | GARNER, James | S,DO,O(O) | 17 | 73 |
Oyuncu Pozisyonu
Düzenle
Pozisyon | O(O),OO(SaSoO) |
---|---|
Position Desc | Advanced Playmaker |
Tercih Ettiği Ayak | Sağ |
Benzer Oyuncular
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Derece Geçmişi
Oyuncu Geçmişi
Tarih | Kulüp | Derece |
---|---|---|
2018-12-30 | Manchester United | 91 |
2018-06-13 | Manchester United | 90 |
2017-01-01 | Manchester United | 88 |
2016-05-26 | Manchester United | 87 |
2015-12-17 | Manchester United | 85 |
Oyuncu Raporları
Bu oyuncu için bilinen bir oyuncu raporları