Oyuncu Bilgi Dosyası
Düzenle
Ad Soyad | Christopher Alan Nkunku |
---|---|
Kulüp | |
Yaş | 23 |
Doğum Tarihi | 14 Kasım 1997 |
Uyruk | |
Boy (cm) | 175 |
Ağırlık | 70 |
Hair Colour | Siyah |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Kahverengi |
Facial Hair | Temiz |
Squad Number | 18 |
91 | + - |
Futbolcu Aksiyonu Görüntüsü
Hiçbir Futbolcu Aksiyon grafiği yüklenmedi

İmge Yükle
Oyuncu Nitelikleri
Düzenle
Özel YetenekPasSaldırganlıkHareketUzun ŞutlarDayanıklılıkYaratıcılıkTop SürmeHızSerbest Vuruşlar
RB Leipzig Squad
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | TSCHAUNER, Philipp | KL | 35 | 80 | |
1 | ![]() | GULÁCSI, Péter | KL | 30 | 91 | |
44 | ![]() | KAMPL, Kevin | O(O),OO(SaSoO) | 30 | 90 | |
10 | ![]() | FORSBERG, Emil | OO(SaSoO) | 29 | 90 | |
7 | ![]() | SABITZER, Marcel | O,OO(SaSoO) | 26 | 92 | |
4 | ![]() | ORBAN, Willi | S,DO(O) | 28 | 90 | |
23 | ![]() | HALSTENBERG, Marcel | S(SoO),DO(So) | 29 | 90 | |
9 | ![]() | POULSEN, Yussuf | OO(SaSo),F(SaSoO) | 26 | 90 | |
16 | ![]() | KLOSTERMANN, Lukas | S(SaSoO),DO(SaSo) | 24 | 91 | |
19 | ![]() | SORLOTH, Alexander | OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 88 | |
27 | ![]() | LAIMER, Konrad | S(Sa),DO(SaO),O(SaSoO) | 23 | 90 | |
25 | ![]() | OLMO, Dani | OO,F(SaSoO) | 22 | 90 | |
11 | ![]() | HWANG, Hee-Chan | OO(SaSo),F(SaSoO) | 24 | 88 | |
3 | ![]() | ANGELIÑO, José Kr | S,DO,O(So) | 24 | 90 | |
14 | ![]() | ADAMS, Tyler | S(SaSo),DO,O(SaSoO) | 21 | 87 | |
22 | ![]() | MUKIELE, Nordi | S(SaO),DO,O(Sa) | 23 | 90 | |
5 | ![]() | UPAMECANO, Dayot | S,DO(O) | 22 | 91 | |
39 | ![]() | HENRICHS, Benjamin Kr | S(SaSo),DO,O(SaSoO) | 23 | 88 | |
18 | ![]() | NKUNKU, Christopher | O,OO(SaSoO) | 23 | 91 | |
21 | ![]() | KLUIVERT, Justin Kr | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 88 | |
17 | ![]() | SZOBOSZLAI, Dominik ![]() | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 87 | |
6 | ![]() | KONATÉ, Ibrahima | S,DO(O) | 21 | 88 | |
33 | ![]() | MARTÍNEZ, Josep | KL | 22 | 82 | |
8 | ![]() | HAIDARA, Amadou | DO,OO(O),O(SaSoO) | 22 | 88 | |
36 | ![]() | CÂNDIDO, Luan ![]() | S,DO,O,OO(So) | 19 | 78 | |
- | ![]() | GRUBBE, Gustav | S,DO,O(SaSo) | 17 | 65 | |
39 | ![]() | HARTMANN, Fabrice | OO(SaSo),F(SaSoO) | 19 | 73 | |
20 | ![]() | SAMARDZIC, Lazar | O(O),OO(SaSoO) | 18 | 76 | |
32 | ![]() | SCHREIBER, Tim | KL | 18 | 70 | |
41 | ![]() | BORKOWSKI, Dennis | F(O) | 18 | 73 | |
47 | ![]() | WOSZ, Joscha ![]() | O(O),OO(SaSoO) | 18 | 73 | |
38 | ![]() | NOVOA, Hugo | OO(SaSo),F(SaSoO) | 17 | 70 | |
45 | ![]() | MARTEL, Eric | S(O) | 18 | 70 |
Oyuncu Pozisyonu
Düzenle
Pozisyon | O,OO(SaSoO) |
---|---|
Position Desc | Advanced Playmaker |
Tercih Ettiği Ayak | Sağ |
Benzer Oyuncular
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Derece Geçmişi
Oyuncu Geçmişi
Tarih | Kulüp | Derece |
---|---|---|
2020-12-24 | RB Leipzig | 91 |
2020-07-20 | RB Leipzig | 90 |
2019-07-18 | RB Leipzig | 88 |
2018-11-30 | Paris | 88 |
2018-06-08 | Paris | 86 |
Oyuncu Raporları
Bu oyuncu için bilinen bir oyuncu raporları