Menajer: Bilinmiyor
Lakap: Zolos. The Union. The U.
Kısa ismi: Philadelphia
Kısa ismi: PHI
Kuruluş Yılı: 2008
Stadyum: Subaru Park (18,500)
Lig: Major League Soccer
Konum: Philadelphia
Ülke: Birleşik Devletler
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Alejandro Bedoya | O,OO(SaO) | 37 | 82 | ||
7 | Mikael Uhre | F(O) | 30 | 85 | ||
18 | Andre Blake | KL | 34 | 84 | ||
10 | Dániel Gazdag | O,OO,F(O) | 28 | 86 | ||
5 | Jakob Glesnes | S(O) | 30 | 84 | ||
3 | Jack Elliott | S(O) | 29 | 84 | ||
0 | Matt Real | S,DO,O(So) | 25 | 77 | ||
15 | Olivier Mbaizo | S,DO(Sa) | 27 | 82 | ||
9 | Samuel Adeniran | OO(SaSo),F(SaSoO) | 26 | 80 | ||
27 | Kai Wagner | S,DO,O(So) | 27 | 85 | ||
28 | Tai Baribo | F(O) | 26 | 82 | ||
31 | Leon Flach | S(So),DO,O(SoO) | 23 | 83 | ||
0 | Brandan Craig | S,DO(O) | 20 | 73 | ||
26 | Nathan Harriel | S(SaSoO),DO(SaSo) | 23 | 82 | ||
16 | Jack Mcglynn | DO,O(O) | 21 | 82 | ||
33 | Quinn Sullivan | O(O),OO,F(SaSoO) | 20 | 80 | ||
20 | Jesús Bueno | DO,O(O) | 25 | 78 | ||
12 | Isaiah Leflore | S,DO,O(So) | 21 | 67 | ||
25 | Chris Donovan | F(O) | 24 | 77 | ||
21 | Danley Jean Jacques | DO,O(O) | 24 | 83 | ||
14 | Jeremy Rafanello | OO(SaSoO) | 24 | 73 | ||
1 | Oliver Semmle | KL | 26 | 73 | ||
0 | Nelson Pierre | F(O) | 19 | 70 | ||
30 | S(Sa),DO,O(SaO) | 22 | 75 | |||
29 | Olwethu Makhanya | S(O) | 20 | 75 | ||
35 | Markus Anderson | OO,F(SaSo) | 20 | 73 | ||
24 | Nick Pariano | O,OO(O) | 21 | 67 | ||
76 | Andrew Rick | KL | 18 | 70 | ||
41 | David Vazquez | OO(SaSoO),F(SaSo) | 18 | 67 | ||
6 | Cavan Sullivan | OO(SaSoO) | 15 | 70 | ||
56 | C J Olney | O,OO(SoO) | 17 | 70 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Chris Albright | |
Paulo Grilo |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Kulüp tarihi | Titles | |
Supporters' Shield | 1 |
Kulüp tarihi | ||
Supporters' Shield | 2020 |
Kulübün ezeli rakipleri | |
New York RB | |
D.C. United | |
New York City FC |