Menajer: Wayne Rooney
Lakap: Black & Red. United.
Kısa ismi: Washington D.C.
Kısa ismi: DCU
Kuruluş Yılı: 1996
Stadyum: Audi Field (20,000)
Lig: Major League Soccer
Konum: Washington D.C.
Ülke: Birleşik Devletler
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Christian Benteke | F(O) | 32 | 87 | |
43 | ![]() | Mateusz Klich | DO,O,OO(O) | 33 | 87 | |
14 | ![]() | Andy Nájar | S(SaO),DO,O(Sa) | 30 | 82 | |
49 | ![]() | Ravel Morrison | O,OO(O) | 30 | 80 | |
7 | ![]() | Pedro Santos | S,DO,O(So),OO(SaSoO) | 35 | 83 | |
77 | ![]() | Martín Rodriguez | OO,F(SaSo) | 29 | 82 | |
31 | ![]() | Eric Davis | S,DO(So) | 32 | 78 | |
3 | ![]() | Derrick Williams | S(SoO) | 30 | 80 | |
0 | ![]() | Erik Hurtado | OO(SaSo),F(SaSoO) | 32 | 78 | |
22 | ![]() | Yamil Asad | OO(SaSoO),F(SaSo) | 29 | 80 | |
15 | ![]() | Steve Birnbaum | S(O) | 32 | 82 | |
6 | ![]() | Russell Canouse | DO,O(O) | 28 | 80 | |
1 | ![]() | Tyler Miller | KL | 30 | 82 | |
24 | ![]() | Alex Bono | KL | 29 | 81 | |
4 | ![]() | Brendan Hines-Ike | S(O) | 28 | 80 | |
0 | ![]() | Cristián Dájome | O,OO(SaSo),F(SaSoO) | 29 | 84 | |
8 | ![]() | Chris Durkin | DO(O),O(SaO) | 23 | 82 | |
19 | ![]() | Nigel Robertha | F(O) | 25 | 80 | |
2 | ![]() | Gregório Ruan | S,DO,O(Sa) | 28 | 82 | |
7 | ![]() | José Fajardo | OO,F(O) | 30 | 80 | |
5 | ![]() | Mohanad Jeahze | S,DO,O(So) | 26 | 82 | |
23 | ![]() | Donovan Pines | S(O) | 25 | 81 | |
50 | ![]() | Luis Zamudio | KL | 25 | 70 | |
20 | ![]() | O(O),OO(SaSoO) | 21 | 80 | ||
21 | ![]() | Theodore Ku-Dipietro | DO(O),O,OO(SaO) | 21 | 72 | |
72 | ![]() | Gaoussou Samaké | S,DO,O,OO(So) | 25 | 70 | |
25 | ![]() | Jackson Hopkins | OO,F(SaSoO) | 19 | 75 | |
45 | ![]() | Matai Akinmboni | S(SoO) | 16 | 67 | |
30 | ![]() | Hayden Sargis | S(O) | 21 | 73 |
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | S(So),DO,O(SoO) | 27 | 73 | ||
16 | ![]() | S,DO,O(O) | 22 | 72 | ||
23 | ![]() | OO,F(SaSo) | 24 | 70 | ||
33 | ![]() | S,DO,O(SaSo) | 20 | 68 | ||
27 | ![]() | S(O) | 25 | 65 | ||
9 | ![]() | OO(SaSo),F(SaSoO) | 24 | 65 | ||
28 | ![]() | F(O) | 24 | 70 | ||
2 | ![]() | S,DO,O(Sa) | 24 | 65 | ||
11 | ![]() | DO,O(O) | 20 | 70 | ||
26 | ![]() | OO(SaSo),F(SaSoO) | 18 | 73 | ||
0 | ![]() | OO,F(SaSo) | 17 | 65 |
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 4 |
Kulüp tarihi | Titles | |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 3 |
![]() | MLS Cup | 4 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1 |
Kulüp tarihi | ||
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2013 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2008 |
![]() | MLS Cup | 2004 |
![]() | MLS Cup | 1999 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1998 |
![]() | MLS Cup | 1997 |
![]() | MLS Cup | 1996 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 1996 |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | New York RB |
![]() | Philadelphia Union |
![]() | Charleston Battery |
![]() | Seattle Sounders |