Menajer: Bilinmiyor
Lakap: Los Albos
Kısa ismi: All Boys
Kısa ismi: ALL
Kuruluş Yılı: 1913
Stadyum: Islas Malvinas (21,500)
Lig: Primera B Nacional B
Konum: Buenos Aires
Ülke: Arjantin
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hernán Grana | S,DO,O(Sa) | 39 | 79 | ||
0 | Maximiliano Coronel | S(O) | 35 | 78 | ||
0 | Jonathan Ferrari | S(SaO) | 37 | 78 | ||
0 | Juan Pablo Passaglia | O,OO(O) | 35 | 78 | ||
0 | Santiago Gallucci | DO,O(O) | 33 | 77 | ||
0 | Octavio Bianchi | F(O) | 29 | 78 | ||
0 | Facundo Butti | S(O) | 24 | 73 | ||
0 | Agustín Morales | OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 73 | ||
0 | Matías Muñoz | S,DO,O(O) | 28 | 75 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
Primera B Metropolitana | 2 |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |