Lakap: El Bicho. El Semillero del Mundo. El Tifón de Boyacá.
Kısa ismi: La Paternal
Kısa ismi: ARG
Kuruluş Yılı: 1904
Stadyum: Diego Armando Maradona (24,600)
Lig: Primera División
Konum: Buenos Aires
Ülke: Arjantin
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Ismael Sosa | OO(SaSo),F(SaSoO) | 38 | 80 | |
50 | ![]() | Diego Rodríguez | KL | 35 | 83 | |
19 | ![]() | Rubén Bentancourt | F(O) | 32 | 82 | |
4 | ![]() | Érik Godoy | S(O) | 31 | 82 | |
21 | ![]() | Nicolás Oroz | O(O),OO(SaSoO) | 30 | 83 | |
24 | ![]() | Federico Fattori | DO,O(O) | 32 | 82 | |
9 | ![]() | Maximiliano Romero | OO(So),F(SoO) | 26 | 85 | |
0 | ![]() | Facundo Barboza | O(O),OO(SaSoO) | 28 | 78 | |
0 | ![]() | Luciano Gómez | S,DO,O(Sa) | 29 | 78 | |
13 | ![]() | Joaquín Ardaíz | F(O) | 26 | 80 | |
27 | ![]() | Tomás Molina | F(O) | 29 | 83 | |
32 | ![]() | F(O) | 25 | 80 | ||
17 | ![]() | Cristian Ferreira | O,OO(O) | 25 | 83 | |
8 | ![]() | Alan Rodríguez | O(O),OO(SaSoO) | 25 | 84 | |
22 | ![]() | Leandro Lozano | S,DO(SaSo) | 26 | 83 | |
0 | ![]() | Juan Román Pucheta | F(O) | 23 | 73 | |
1 | ![]() | Miguel Acosta | KL | 23 | 65 | |
20 | ![]() | Sebastián Prieto | S,DO(So) | 31 | 83 | |
16 | ![]() | Francisco Álvarez | S(O) | 25 | 84 | |
26 | ![]() | José Herrera | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 80 | |
6 | ![]() | Román Vega | S,DO,O(So) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | F(O) | 19 | 73 | ||
7 | ![]() | Santiago Rodríguez | OO(So),F(SoO) | 27 | 82 | |
3 | ![]() | Luciano Sánchez | S(SaSoO),DO(SaSo) | 31 | 77 | |
33 | ![]() | Mateo Antoni | S(O) | 21 | 80 | |
10 | ![]() | Alan Lescano | DO,O,OO(O) | 23 | 85 | |
31 | ![]() | Manuel Guillén | S,DO(SaSo) | 23 | 75 | |
5 | ![]() | Juan Cardozo | DO,O(O) | 21 | 70 | |
29 | ![]() | Emiliano Viveros | OO(SaSoO) | 22 | 73 | |
2 | ![]() | Tobías Ramírez | S(O) | 18 | 80 | |
23 | ![]() | Thiago Santamaría | S,DO(Sa) | 21 | 78 | |
12 | ![]() | Gonzalo Siri | KL | 22 | 70 | |
25 | ![]() | Lucas Gómez | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 74 | |
35 | ![]() | Agustín Mangiaut | KL | 20 | 65 | |
38 | ![]() | Franco Vázquez | S(O) | 20 | 70 | |
14 | ![]() | Kevin Coronel | S,DO,O(Sa) | 20 | 77 | |
15 | ![]() | Ariel Gamarra | DO,O(O) | 22 | 77 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
![]() | Primera B Nacional A | 2 |
![]() | Primera División | 2 |
Kulüp tarihi | Titles | |
![]() | Copa Libertadores | 1 |
Kulüp tarihi | ||
![]() | Copa Libertadores | 1985 |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | All Boys |
![]() | Vélez Sársfield |
![]() | Nueva Chicago |