# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Anjos Dieyson | S,DO,O(So) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | Milton Júnior | DO,O(O) | 34 | 77 | |
0 | ![]() | Dudu Figueiredo | O(O),OO(SaSoO) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Azevedo Maycon | DO,O(O) | 30 | 72 | |
0 | ![]() | Bruno Leite | S,DO,O,OO(Sa) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Aparecido Adenilson | DO,O(O) | 30 | 74 | |
0 | ![]() | Júnior Pirambu | F(O) | 30 | 72 | |
0 | ![]() | João Carlos | S,DO,O(Sa) | 32 | 70 | |
0 | ![]() | Correia Bremer | S(O) | 30 | 65 | |
0 | ![]() | Júnior Beliato | KL | 37 | 66 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |
Kulübün ezeli rakipleri | |
Hiçbiri |