# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Tiago Luís | F(SaSoO) | 36 | 77 | |
1 | ![]() | Detofol Agenor | KL | 35 | 78 | |
0 | ![]() | Paulino Denner | S,DO,O(So) | 31 | 76 | |
0 | ![]() | Juninho Carpina | OO(SaSo) | 25 | 68 | |
0 | ![]() | José Daniel | OO(SaSoO),F(SaSo) | 24 | 65 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | Mixto EC |