Menajer: David Wagner
Lakap: The Canaries. The Yellows.
Kısa ismi: Norwich
Kısa ismi: NOR
Kuruluş Yılı: 1902
Stadyum: Carrow Road (27,250)
Lig: Football League Championship
Konum: Norwich
Ülke: İngiltere
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Ashley Barnes | OO,F(SaSoO) | 34 | 82 | |
21 | ![]() | Danny Batth | S(O) | 33 | 82 | |
5 | ![]() | Grant Hanley | S(O) | 32 | 85 | |
24 | ![]() | Shane Duffy | S(O) | 31 | 85 | |
23 | ![]() | Kenny Mclean | S(So),DO,O(SoO) | 31 | 84 | |
12 | ![]() | George Long | KL | 30 | 82 | |
25 | ![]() | Onel Hernández | OO,F(SaSo) | 30 | 82 | |
6 | ![]() | Ben Gibson | S(O) | 30 | 84 | |
29 | ![]() | Adam Forshaw | DO,O(O) | 32 | 83 | |
31 | ![]() | OO(SaSo),F(SaSoO) | 31 | 85 | ||
30 | ![]() | Dimitris Giannoulis | S,DO,O(So) | 28 | 85 | |
3 | ![]() | Jack Stacey | S,DO,O(Sa) | 27 | 83 | |
28 | ![]() | Angus Gunn | KL | 27 | 83 | |
19 | ![]() | Jacob Lungi Sorensen | S(SoO),DO(O) | 25 | 82 | |
16 | ![]() | Christian Fassnacht | O,OO(SaSo) | 30 | 85 | |
9 | ![]() | Josh Sargent | OO(SaSo),F(SaSoO) | 23 | 85 | |
20 | ![]() | Przemyslaw Placheta | O(So),OO(SaSo) | 25 | 82 | |
15 | ![]() | Sam Mccallum | S,DO,O(So) | 23 | 80 | |
17 | ![]() | Gabriel Sara | O(O),OO(SaSoO) | 24 | 85 | |
11 | ![]() | Adam Idah | OO(So),F(SoO) | 22 | 81 | |
7 | ![]() | Borja Sainz | OO,F(SaSo) | 22 | 82 | |
37 | ![]() | Daniel Barden | KL | 22 | 70 | |
0 | ![]() | Regan Riley | OO(SaSoO) | 21 | 65 | |
26 | ![]() | Marcelino Núñez | DO,O,OO(O) | 23 | 82 | |
27 | ![]() | Jonathan Rowe | OO(SaSoO),F(SaSo) | 20 | 80 | |
8 | ![]() | Liam Gibbs | DO,O,OO(O) | 20 | 78 | |
42 | ![]() | Tony Springett | OO(SaSoO),F(SaSo) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Emmanuel Adegboyega | S(O) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Gabe Forsyth | O,OO(SoO) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Jon Mccracken | KL | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Guilherme Montóia | S,DO,O(So) | 20 | 65 | |
35 | ![]() | Kellen Fisher | S,DO,O(Sa) | 19 | 73 | |
39 | ![]() | Vicente Reyes | KL | 20 | 67 | |
0 | ![]() | DO,O,OO(O) | 20 | 73 | ||
50 | ![]() | Jaden Warner | S(O) | 21 | 70 |
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KL | 22 | 68 | ||
7 | ![]() | OO,F(SaSoO) | 21 | 83 | ||
14 | ![]() | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 67 | ||
0 | ![]() | F(O) | 20 | 65 | ||
25 | ![]() | OO,F(SaSoO) | 20 | 73 | ||
2 | ![]() | S(SoO) | 20 | 65 | ||
31 | ![]() | S(O) | 21 | 73 | ||
5 | ![]() | S(O) | 19 | 70 | ||
3 | ![]() | S,DO,O(So) | 20 | 65 | ||
0 | ![]() | KL | 20 | 65 |
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
![]() | Football League Championship | 5 |
![]() | Football League One | 1 |
Kulüp tarihi | Titles | |
![]() | League Cup | 2 |
![]() | Football League Cup | 2 |
Kulüp tarihi | ||
![]() | League Cup | 1985 |
![]() | Football League Cup | 1985 |
![]() | League Cup | 1962 |
![]() | Football League Cup | 1962 |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | Ipswich Town |