Menajer: Nuno Espírito Santo
Lakap: Forest. The Reds. Tricky Trees. The Garibaldi. Nott'm Forest.
Kısa ismi: Nottingham F
Kısa ismi: NFO
Kuruluş Yılı: 1865
Stadyum: The City Ground (31,250)
Lig: Premier League
Konum: Nottingham
Ülke: İngiltere
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Wayne Hennessey | KL | 38 | 80 | |
11 | ![]() | Chris Wood | F(O) | 33 | 89 | |
30 | ![]() | Willy Boly | S(O) | 34 | 86 | |
26 | ![]() | Matz Sels | KL | 33 | 88 | |
19 | ![]() | S,DO,O(So) | 31 | 89 | ||
34 | ![]() | Ola Aina | S,DO,O(SaSo) | 28 | 88 | |
9 | ![]() | Taiwo Awoniyi | F(O) | 27 | 88 | |
15 | ![]() | Harry Toffolo | S,DO,O(So) | 29 | 84 | |
31 | ![]() | Nikola Milenković | S(O) | 27 | 90 | |
6 | ![]() | Ibrahim Sangaré | DO,O(O) | 27 | 90 | |
10 | ![]() | Morgan Gibbs-White | O(O),OO,F(SaO) | 25 | 89 | |
22 | ![]() | Ryan Yates | DO,O(O) | 27 | 87 | |
16 | ![]() | Nicolás Domínguez | DO,O,OO(O) | 26 | 88 | |
14 | ![]() | Callum Hudson-Odoi | OO(SaSoO),F(SaSo) | 24 | 88 | |
4 | ![]() | Felipe Morato | S(SoO) | 23 | 86 | |
7 | ![]() | Neco Williams | S,DO,O(SaSo) | 23 | 87 | |
28 | ![]() | Oliveira Danilo | DO,O,OO(O) | 23 | 87 | |
8 | ![]() | Elliot Anderson | O,OO(SoO) | 22 | 85 | |
20 | ![]() | Jota Silva | OO,F(SaSoO) | 25 | 87 | |
24 | ![]() | Ramón Sosa | OO,F(SaSo) | 25 | 86 | |
21 | ![]() | Anthony Elanga | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 88 | |
33 | ![]() | Carlos Miguel | KL | 26 | 82 | |
46 | ![]() | OO(SaSo),F(SaSoO) | 19 | 73 | ||
44 | ![]() | Zach Abbott | S(SaO) | 18 | 70 | |
5 | ![]() | Costa Murillo | S(O) | 22 | 89 | |
60 | ![]() | Sam Collins | O(O),OO(SaSoO) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | OO,F(SaSo) | 18 | 70 | ||
0 | ![]() | Manni Norkett | F(O) | 20 | 65 | |
51 | ![]() | Shae Cahill | O(O),OO(SaSoO) | 19 | 65 | |
65 | ![]() | Justin Hanks | S(SaO) | 20 | 65 | |
36 | ![]() | George Murray-Jones | KL | 20 | 67 | |
17 | ![]() | Eric da Silva Moreira | S,DO,O,OO(Sa) | 18 | 73 | |
99 | ![]() | Adam Berry | OO(SaSoO),F(SaSo) | 19 | 65 | |
55 | ![]() | Josh Powell | S,DO,O(So),OO(SaSo) | 20 | 65 |
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
![]() | Football League Championship | 3 |
Kulüp tarihi | Titles | |
![]() | League Cup | 4 |
![]() | Football League Cup | 4 |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
![]() | FA Cup | 2 |
Kulüp tarihi | ||
![]() | League Cup | 1990 |
![]() | Football League Cup | 1990 |
![]() | League Cup | 1989 |
![]() | Football League Cup | 1989 |
![]() | UEFA Champions League | 1980 |
![]() | UEFA Champions League | 1979 |
![]() | League Cup | 1979 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1979 |
![]() | Football League Cup | 1979 |
![]() | League Cup | 1978 |
![]() | FA Community Shield | 1978 |
![]() | Football League Cup | 1978 |
![]() | FA Cup | 1959 |
![]() | FA Cup | 1898 |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | Leicester City |
![]() | Derby County |
![]() | Sheffield United |
![]() | Notts County |