Lakap: El Decano. Rey de Copas. El Expreso Decano. La "O". El Tricampeón de América.
Kısa ismi: Olimpia
Kısa ismi: OLI
Kuruluş Yılı: 1902
Stadyum: Manuel Ferreira (22,000)
Lig: Primera División
Konum: Asunción
Ülke: Paraguay
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | Lucas Pratto | F(O) | 36 | 82 | |
2 | ![]() | Lisandro López | S(O) | 35 | 83 | |
6 | ![]() | Richard Ortiz | DO,O(O) | 34 | 83 | |
10 | ![]() | Derlis González | OO,F(SaSoO) | 31 | 83 | |
23 | ![]() | Alberto Espínola | S,DO,O(Sa) | 34 | 78 | |
20 | ![]() | Antonio Bareiro | OO(SaSoO),F(SaSo) | 35 | 80 | |
1 | ![]() | Gastón Olveira | KL | 31 | 83 | |
29 | ![]() | Víctor Salazar | S,DO(Sa) | 31 | 76 | |
22 | ![]() | Robert Rojas | S(SaO),DO(Sa) | 28 | 83 | |
26 | ![]() | Alejandro Maciel | S(O) | 27 | 83 | |
32 | ![]() | Erik López | OO(O),F(SaSoO) | 23 | 78 | |
0 | ![]() | Hugo Quintana | O(SaSoO) | 23 | 78 | |
7 | ![]() | Hugo Fernández | OO,F(So) | 27 | 79 | |
11 | ![]() | Rodney Redes | OO,F(SaSo) | 25 | 80 | |
36 | ![]() | Facundo Zabala | S,DO,O(So) | 26 | 80 | |
0 | ![]() | Pedro González | KL | 26 | 76 | |
26 | ![]() | Junior Barreto | S(O) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Gustavo Peralta | OO,F(SoO) | 23 | 70 | |
29 | ![]() | Iván Leguizamón | OO(SaSoO),F(SaSo) | 22 | 82 | |
17 | ![]() | Marcos Gómez | DO,O(O) | 23 | 81 | |
0 | ![]() | Sebastián Quintana | O(O) | 22 | 75 | |
0 | ![]() | Luis Martínez | S(SaO) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Tobías Sanabria | OO(O) | 21 | 67 | |
0 | ![]() | Bruno Recalde | O,OO(So) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Manuel Romero | OO(SaSo),F(SaSoO) | 23 | 74 | |
8 | ![]() | Alex Franco | O(O),OO(SaO) | 23 | 80 | |
0 | ![]() | Diego Fernández | O,OO(SoO) | 22 | 74 | |
0 | ![]() | Matías Almeida | OO,F(O) | 20 | 70 | |
33 | ![]() | Alan Morinigo | S,DO,O(So) | 19 | 70 | |
38 | ![]() | Alan Cano | OO(SaSo),F(SaSoO) | 19 | 75 | |
39 | ![]() | Aaron Páez | F(O) | 20 | 68 | |
31 | ![]() | Fredy Colmán | OO,F(Sa) | 19 | 67 | |
18 | ![]() | Paulo Riveros | O,OO(O) | 19 | 70 | |
21 | ![]() | César Olmedo | S,DO,O(Sa) | 22 | 77 | |
13 | ![]() | Rodrigo Frutos | KL | 22 | 66 | |
0 | ![]() | Ángel Martínez | KL | 22 | 67 | |
0 | ![]() | Ronald Cornet | O(O),OO(SoO) | 23 | 73 | |
14 | ![]() | Pedro Zarza | OO,F(SaSo) | 17 | 70 | |
34 | ![]() | Matías Argüello | S,DO,O(Sa) | 18 | 73 | |
30 | ![]() | Hugo Adrián Benítez | F(O) | 21 | 75 | |
12 | ![]() | Facundo Insfrán | KL | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Marcos Gaona | OO(SaSo),F(SaSoO) | 23 | 70 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
![]() | Primera División | 29 |
Kulüp tarihi | Titles | |
![]() | Recopa Sudamericana | 2 |
![]() | Copa Libertadores | 3 |
![]() | Intercontinental Cup | 1 |
Kulüp tarihi | ||
![]() | Recopa Sudamericana | 2003 |
![]() | Copa Libertadores | 2002 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1991 |
![]() | Copa Libertadores | 1990 |
![]() | Copa Libertadores | 1979 |
![]() | Intercontinental Cup | 1979 |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | Cerro Porteño |
![]() | Club Libertad |
![]() | Club Guaraní |