Lakap: El Ciclón. Club del Pueblo. La Mitad más Uno. El Azulgrana.
Kısa ismi: Cerro
Kısa ismi: CER
Kuruluş Yılı: 1912
Stadyum: General Pablo Rojas (32,910)
Lig: Primera División
Konum: Asunción
Ülke: Paraguay
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | Roberto Fernández | KL | 37 | 83 | |
11 | ![]() | Juan Iturbe | O,OO,F(SaSo) | 31 | 83 | |
21 | ![]() | Sergio Araújo | F(O) | 33 | 81 | |
8 | ![]() | Federico Carrizo | OO,F(SaSo) | 34 | 83 | |
26 | ![]() | Piris da Motta | DO,O(O) | 30 | 83 | |
18 | ![]() | S(SaO) | 32 | 81 | ||
10 | ![]() | Cecilio Domínguez | OO,F(SaSoO) | 30 | 84 | |
30 | ![]() | Gaston Giménez | DO,O(O) | 33 | 82 | |
27 | ![]() | Jonatan Torres | OO,F(O) | 28 | 82 | |
1 | ![]() | Alexis Martín Arias | KL | 32 | 80 | |
13 | ![]() | Guillermo Benítez | S,DO,O(So) | 31 | 82 | |
2 | ![]() | Alan Benítez | S,DO,O(Sa) | 31 | 81 | |
6 | ![]() | Abel Luciatti | S(SoO) | 32 | 84 | |
23 | ![]() | Gustavo Velázquez | S(O) | 34 | 83 | |
22 | ![]() | Derlis Rodríguez | OO,F(SaSo) | 27 | 73 | |
5 | ![]() | Jorge Morel | S,DO,O(O) | 27 | 83 | |
9 | ![]() | Francisco da Costa | F(O) | 30 | 79 | |
7 | ![]() | Alan Soñora | O,OO(O) | 26 | 82 | |
20 | ![]() | Wílder Viera | DO,O(O) | 23 | 80 | |
4 | ![]() | Daniel Rivas | S,DO,O(So) | 23 | 80 | |
0 | ![]() | José Miers | KL | 24 | 70 | |
0 | ![]() | Rodrigo Delvalle | S(O) | 24 | 74 | |
31 | ![]() | Luis Vargas | S,DO,O(So) | 24 | 77 | |
15 | ![]() | Rodrigo Melgarejo | S(O) | 23 | 76 | |
0 | ![]() | Bruno López | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 70 | |
30 | ![]() | Alan Núñez | S,DO(Sa) | 20 | 70 | |
3 | ![]() | Matías Pérez | S(O) | 26 | 83 | |
14 | ![]() | Lucas Quintana | S(O) | 20 | 72 | |
0 | ![]() | Pedro Álvarez | S(SoO) | 24 | 74 | |
28 | ![]() | Alexis Fariña | OO(SaSoO) | 20 | 73 | |
39 | ![]() | Tobias Portillo | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Fabián González | F(O) | 22 | 68 | |
0 | ![]() | Luis Olmedo | OO(SaSoO) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Matías Duarte | S(O) | 22 | 66 | |
32 | ![]() | Víctor Cabañas | S,DO,O(Sa) | 22 | 73 | |
17 | ![]() | Gabriel Aguayo | OO,F(SaSo) | 20 | 78 | |
37 | ![]() | S,DO,O(So) | 18 | 76 | ||
22 | ![]() | Dramané Diarra | OO(SaSo) | 21 | 65 | |
29 | ![]() | Ariel Ávalos | F(O) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Enzo Cabrera | O(O) | 20 | 65 | |
16 | ![]() | Édgar Páez | OO,F(SaSoO) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Fabrizio Jara | DO,O(O) | 22 | 76 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
![]() | Primera División | 27 |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | Club Olimpia |
![]() | Club Libertad |
![]() | Club Guaraní |