Oyuncu Bilgi Dosyası
Düzenle
Ad Soyad | Ante Rebić |
---|---|
Kulüp | |
Yaş | 25 |
Doğum Tarihi | 21 Eylül 1993 |
Uyruk | |
Boy (cm) | 185 |
Ağırlık | 77 |
Hair Colour | Kahverengi |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Zeytin rengi |
Facial Hair | Beard |
89 | + - |
Futbolcu Aksiyonu Görüntüsü
Hiçbir Futbolcu Aksiyon grafiği yüklenmedi

İmge Yükle
Oyuncu Nitelikleri
Düzenle
PasHızBitiricilikYaratıcılıkHareketÖzel YetenekKonsantrasyonPozisyon AlmaKontrolOrta Yapma
Eintracht Frankfurt Squad
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ABRAHAM, David | S(O) | 32 | 87 | |
- | ![]() | DE GUZMÁN, Jonathan | O(O),OO(SaSoO) | 31 | 87 | |
- | ![]() | HASEBE, Makoto | S,DO,O(O) | 35 | 87 | |
- | ![]() | RUSS, Marco | S,DO(O) | 33 | 86 | |
- | ![]() | FERNANDES, Gelson | DO,O(O) | 32 | 87 | |
- | ![]() | ZIMMERMANN, Jan | KL | 33 | 77 | |
Kr | ![]() | TRAPP, Kevin | KL | 28 | 89 | |
Kr | ![]() | RODE, Sebastian | S(Sa),DO,O(SaO) | 28 | 87 | |
- | ![]() | TAWATHA, Talb | S,DO,O(So) | 26 | 84 | |
Kr | ![]() | HINTEREGGER, Martin ![]() | S(O) | 26 | 88 | |
- | ![]() | DA COSTA, Danny | S,DO,O(Sa) | 25 | 87 | |
- | ![]() | CHANDLER, Timothy | S,DO,O(Sa) | 28 | 87 | |
- | ![]() | WILLEMS, Jetro | S,DO,O(So) | 24 | 88 | |
- | ![]() | REBIĆ, Ante | OO,F(SaSoO) | 25 | 89 | |
- | ![]() | HRGOTA, Branimir | OO(SaSo),F(SaSoO) | 26 | 85 | |
Kr | ![]() | KOSTIĆ, Filip | O(So),OO(SaSoO) | 26 | 88 | |
- | ![]() | HALLER, Sébastien | F(O) | 24 | 89 | |
- | ![]() | TORRÓ, Lucas | DO,O(O) | 24 | 85 | |
- | ![]() | FALETTE, Simon | S(SoO) | 26 | 87 | |
- | ![]() | RONNOW, Frederik | KL | 26 | 85 | |
- | ![]() | GAĆINOVIĆ, Mijat | O(O),OO(SaSoO) | 24 | 87 | |
- | ![]() | STENDERA, Marc | O(O),OO(SaSoO) | 23 | 86 | |
- | ![]() | PACIÊNCIA, Gonçalo | F(O) | 24 | 85 | |
Kr | ![]() | JOVIĆ, Luka | F(SaSoO) | 21 | 88 | |
- | ![]() | TOURÉ, Almamy ![]() | S(SaO) | 22 | 86 | |
Kr | ![]() | SOUZA, Allan | DO,O(O) | 21 | 83 | |
- | ![]() | MBOUHOM, Nelson Mandela | OO,F(SaSoO) | 19 | 70 | |
- | ![]() | NDICKA, Evan | S(SoO),DO(O) | 19 | 83 | |
- | ![]() | CETIN, Sahverdi | DO,O(O) | 18 | 70 | |
- | ![]() | HAUSER, Mischa | OO(SaSo),F(SaSoO) | 19 | 67 | |
- | ![]() | KABUYA, Patrice | S,DO,O(Sa),OO(SaSo) | 19 | 70 | |
- | ![]() | TUTA, Lucas | S(O) | 19 | 73 |
Oyuncu Pozisyonu
Düzenle
Pozisyon | OO,F(SaSoO) |
---|---|
Position Desc | Deep-Lying Forward |
Tercih Ettiği Ayak | Sağ |
Benzer Oyuncular
![]() |
|
Derece Geçmişi
Oyuncu Geçmişi
Tarih | Kulüp | Kiralandığı Kulüp | Derece |
---|---|---|---|
2018-12-10 | E. Frankfurt | Yok | 89 |
2018-05-27 | E. Frankfurt | Yok | 87 |
2018-01-02 | E. Frankfurt | Yok | 85 |
2017-11-22 | ACF Fiorentina | E. Frankfurt | 85 |
2017-08-31 | ACF Fiorentina | E. Frankfurt | 84 |
Oyuncu Raporları
Bu oyuncu için bilinen bir oyuncu raporları