Oyuncu Bilgi Dosyası
Düzenle


İmge Yükle

Görüntü Raporla
Ad Soyad | Kai Havertz |
---|---|
Kulüp | |
Yaş | 21 |
Doğum Tarihi | 11 Haziran 1999 |
Uyruk | |
Boy (cm) | 189 |
Ağırlık | 77 |
Hair Colour | Koyu Kahverengi |
Hairstyle | Kısa |
Skin Colour | Beyaz |
Facial Hair | Temiz |
Squad Number | 29 |
91 | + - |
Futbolcu Aksiyonu Görüntüsü


İmge Yükle

Görüntü Raporla
Oyuncu Nitelikleri
Düzenle
PasSoğukkanlılıkKontrolHava KabiliyetiHareketLiderlikUzun PasPozisyon AlmaTop SürmeYaratıcılık
Chelsea Squad
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | CABALLERO, Willy | KL | 39 | 85 | |
- | ![]() | MUSONDA, Charly | OO(SaSoO),F(SaSo) | 24 | 82 | |
6 | ![]() | SILVA, Thiago | S(O) | 36 | 92 | |
17 | ![]() | KOVAČIĆ, Mateo | DO,O,OO(O) | 26 | 91 | |
40 | ![]() | ZIGER, Karlo | KL | 19 | 67 | |
4 | ![]() | CHRISTENSEN, Andreas | S(SaO),DO(O) | 24 | 90 | |
- | ![]() | DRINKWATER, Danny | DO,O(O) | 30 | 86 | |
21 | ![]() | CHILWELL, Ben | S,DO,O(So) | 24 | 90 | |
9 | ![]() | ABRAHAM, Tammy | F(O) | 23 | 89 | |
14 | ![]() | TOMORI, Fikayo | S(SaO) | 23 | 87 | |
- | ![]() | STERLING, Dujon | S,DO,O(Sa) | 21 | 77 | |
19 | ![]() | MOUNT, Mason | O(O),OO(SaSoO) | 22 | 89 | |
20 | ![]() | HUDSON-ODOI, Callum | OO(SaSoO),F(SaSo) | 20 | 87 | |
24 | ![]() | JAMES, Reece | S,DO,O(SaO) | 21 | 87 | |
55 | ![]() | ANJORIN, Faustino | O(O),OO(SaSoO) | 19 | 73 | |
28 | ![]() | AZPILICUETA, César | S(SaSoO),DO(SaSo) | 31 | 91 | |
3 | ![]() | ALONSO, Marcos | S(SoO),DO,O(So) | 30 | 89 | |
1 | ![]() | ARRIZABALAGA, Kepa | KL | 26 | 90 | |
18 | ![]() | GIROUD, Olivier | F(O) | 34 | 90 | |
15 | ![]() | ZOUMA, Kurt | S(SaO) | 26 | 89 | |
7 | ![]() | KANTÉ, N'golo | DO,O(O) | 29 | 94 | |
2 | ![]() | RÜDIGER, Antonio | S(SaO) | 27 | 91 | |
11 | ![]() | WERNER, Timo | OO,F(SaSoO) | 24 | 92 | |
29 | ![]() | HAVERTZ, Kai | O(O),OO,F(SaSoO) | 21 | 91 | |
- | ![]() | BABA, Abdul Rahman | S,DO(So) | 26 | 85 | |
5 | ![]() | JORGINHO, Frello | DO,O(O) | 29 | 92 | |
33 | ![]() | PALMIERI, Emerson | S,DO,O(So) | 26 | 88 | |
22 | ![]() | ZIYECH, Hakim | O(O),OO(SaSoO) | 27 | 92 | |
- | ![]() | MBUYAMBA, Xavier | S(SaO) | 19 | 72 | |
- | ![]() | FIABEMA, Bryan | OO(SaSo),F(SaSoO) | 17 | 65 | |
23 | ![]() | GILMOUR, Billy | DO,O,OO(O) | 19 | 80 | |
16 | ![]() | MENDY, Édouard | KL | 28 | 87 | |
10 | ![]() | PULISIC, Christian | OO(SaSoO),F(SaSo) | 22 | 91 |
Oyuncu Pozisyonu
Düzenle
Pozisyon | O(O),OO,F(SaSoO) |
---|---|
Position Desc | Advanced Playmaker |
Tercih Ettiği Ayak | Sol |
Benzer Oyuncular
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Derece Geçmişi
Oyuncu Geçmişi
Tarih | Kulüp | Derece |
---|---|---|
2020-09-07 | Chelsea | 91 |
2019-12-22 | Bayer Leverkusen | 91 |
2019-06-04 | Bayer Leverkusen | 90 |
2018-12-02 | Bayer Leverkusen | 89 |
2018-05-29 | Bayer Leverkusen | 88 |
Oyuncu Raporları
Bu oyuncu için bilinen bir oyuncu raporları