Oyuncu Bilgi Dosyası
Düzenle


İmge Yükle

Görüntü Raporla
Ad Soyad | Fabian Herbers |
---|---|
Kulüp | |
Yaş | 27 |
Doğum Tarihi | 17 Ağustos 1993 |
Uyruk | |
Boy (cm) | 183 |
Ağırlık | 77 |
Hair Colour | Kahverengi |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Beyaz |
Facial Hair | Temiz |
Squad Number | Seçilmedi |
78 | + - |
Futbolcu Aksiyonu Görüntüsü
Hiçbir Futbolcu Aksiyon grafiği yüklenmedi

İmge Yükle
Oyuncu Nitelikleri
Düzenle
No votes have been made for this player
Chicago Fire Squad
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | GIMÉNEZ, Gaston | S,DO,O,OO(O) | 29 | 86 | |
- | ![]() | ALISEDA, Ignacio | OO,F(SaSo) | 20 | 77 | |
- | ![]() | IVANOV, Stanislav | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 78 | |
- | ![]() | DURÁN, Jhon ![]() | F(O) | 17 | 73 | |
26 | ![]() | TERÁN, Carlos | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 73 | |
- | ![]() | CALVO, Francisco | S(SoO),DO(So) | 28 | 82 | |
- | ![]() | ESPINOZA, Jhon | S,DO,O(Sa) | 21 | 80 | |
- | ![]() | MEDRÁN, Álvaro | DO,O,OO(O) | 26 | 85 | |
- | ![]() | KRONHOLM, Kenneth | KL | 35 | 82 | |
- | ![]() | HERBERS, Fabian | OO,F(SaSoO) | 27 | 78 | |
- | ![]() | KAPPELHOF, Johan | S(SaSoO) | 30 | 82 | |
- | ![]() | OFFOR, Chinonso | F(O) | 20 | 73 | |
- | ![]() | COLLIER, Elliot | OO,F(SaSoO) | 25 | 68 | |
- | ![]() | FRANKOWSKI, Przemysław | S,DO,O(Sa),OO(SaSoO) | 25 | 83 | |
22 | ![]() | STOJANOVIĆ, Luka | DO,O,OO(O) | 27 | 82 | |
- | ![]() | BERIČ, Robert | F(O) | 29 | 87 | |
- | ![]() | SEKULIĆ, Boris | S(SaSoO) | 29 | 78 | |
- | ![]() | AZIRA, Michael | DO,O(O) | 33 | 80 | |
- | ![]() | BORNSTEIN, Jonathan | S,DO(SaSo) | 36 | 81 | |
- | ![]() | SHUTTLEWORTH, Bobby | KL | 33 | 80 | |
- | ![]() | SAPONG, C J | OO(SaSo),F(SaSoO) | 32 | 83 | |
- | ![]() | OMSBERG, Wyatt | S(O) | 25 | 73 | |
- | ![]() | REYNOLDS, Andre | S,DO(SaSo) | 19 | 67 | |
- | ![]() | GUTJAHR, Jeremiah | S(So),DO(SoO),O(SaSoO) | 23 | 67 | |
32 | ![]() | SLONINA, Gabriel | KL | 16 | 60 | |
22 | ![]() | PINEDA, Mauricio | S,DO(O) | 23 | 70 | |
25 | ![]() | SLONINA, Nicholas | S(O) | 19 | 65 | |
- | ![]() | GUTIÉRREZ, Brian | OO(O) | 17 | 65 | |
- | ![]() | MONIS, Alex | OO(SaSo),F(SaSoO) | 17 | 65 | |
- | ![]() | CASAS, Javier | DO,O(O) | 17 | 65 | |
- | ![]() | NAVARRO, Miguel Ángel | S,DO,O(So) | 20 | 76 |
Oyuncu Pozisyonu
Düzenle
Pozisyon | OO,F(SaSoO) |
---|---|
Position Desc | Winger |
Tercih Ettiği Ayak | Sağ |
Benzer Oyuncular
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Derece Geçmişi
Oyuncu Geçmişi
Tarih | Kulüp | Kiralandığı Kulüp | Derece |
---|---|---|---|
2019-01-12 | Chicago Fire | Yok | 78 |
2018-04-03 | Philadelphia Union | Bethlehem Steel FC | 78 |
2017-03-13 | Philadelphia Union | Yok | 78 |
2016-06-29 | Philadelphia Union | Yok | 73 |
2016-06-29 | Philadelphia Union | Yok | 70 |
Oyuncu Raporları
Bu oyuncu için bilinen bir oyuncu raporları